05-02-10 電話代 0 310296
  05-02-22 臨時収入 1 310297
  05-02-24 臨時収入 1 310298
  05-02-27 家賃 1000 309298
  05-03-03 臨時収入 1 309299
  05-03-04 臨時収入 101 309400
  05-03-10 給与 1000 310400
  05-03-10 税金 0 310400
  05-03-10 電気代 1 310399
  05-03-10 ガス代 0 310399
  05-03-10 水道代 0 310399
  05-03-10 電話代 1 310398
  05-03-13 臨時収入 101 310499
  05-03-27 家賃 1000 309499
  05-04-10 給与 1000 310499
  05-04-10 税金 0 310499
  05-04-10 電気代 0 310499

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15